北京一輕控股有限責(zé)任公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年度薪酬情況 | |||||||
單位:人民幣萬元 | |||||||
姓名 | 職務(wù) | 當(dāng)年任職起止 時間 |
2023年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取薪酬 | 在關(guān)聯(lián)方領(lǐng)取的稅前薪酬總額 | ||
應(yīng)付薪酬 (1) |
社會保險、企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) |
其他貨幣性收入 (3) |
|||||
郭明星 | 黨委書記、董事長 | 1-12月 | 75.63 | 19.50 | 無 | 否 | 0 |
葛云程 | 黨委副書記、總經(jīng)理 | 1-12月 | 75.63 | 19.50 | 無 | 否 | 0 |
李衛(wèi)紅 | 黨委副書記、工會主席 | 2-12月 | 60.18 | 17.95 | 無 | 否 | 0 |
王勁雨 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 1-12月 | 63.60 | 19.38 | 無 | 否 | 0 |
戚志勝 | 黨委常委、副總經(jīng)理 | 1-12月 | 63.60 | 19.38 | 無 | 否 | 0 |
王佃寶 | 黨委常委、紀(jì)委書記 | 6-12月 | 38.29 | 11.69 | 無 | 否 | 0 |
韓松 | 副總經(jīng)理 | 1-12月 | 63.60 | 19.50 | 無 | 否 | 0 |
張德華 | 黨委副書記、副總經(jīng)理 | 1-10月 | 58.79 | 16.21 | 無 | 否 | 0 |
袁新民 | 黨委常委、紀(jì)委書記 | 1-5月 | 26.50 | 8.09 | 無 | 否 | 0 |
段遠(yuǎn)剛 | 黨委常委、總會計師 | 1-12月 | 64.29 | 19.38 | 無 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負(fù)責(zé)人2023年度全部應(yīng)發(fā)稅前薪酬(不含2023年發(fā)放的以往年度薪酬)。 |