北京一輕控股有限責任公司企業(yè)負責人2022年度薪酬情況
北京一輕控股有限責任公司企業(yè)負責人2022年度薪酬情況 | |||||||
單位:人民幣萬元 | |||||||
姓名 | 職務 | 當年任職起止 時間 |
2022年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯(lián)方領取薪酬 | 在關聯(lián)方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付薪酬 (1) |
社會保險、企業(yè)年金、補充醫(yī)療保險及住房公積金的單位繳存部分 (2) |
其他貨幣性收入 (3) |
|||||
郭明星 | 黨委書記、董事長 | 1-12月 | 72.63 | 17.73 | 無 | 否 | 0 |
葛云程 | 總經(jīng)理 | 1-12月 | 72.63 | 17.73 | 無 | 否 | 0 |
段遠剛 | 總會計師 | 1-12月 | 65.37 | 17.73 | 無 | 否 | 0 |
王勁雨 | 副總經(jīng)理 | 1-12月 | 60.65 | 17.73 | 無 | 否 | 0 |
戚志勝 | 副總經(jīng)理 | 1-12月 | 62.46 | 17.73 | 無 | 否 | 0 |
韓松 | 副總經(jīng)理 | 9-12月 | 20.22 | 6.21 | 無 | 否 | 0 |
張德華 | 黨委副書記、副總經(jīng)理 | 1-12月 | 67.85 | 17.73 | 無 | 否 | 0 |
洪艷華 | 黨委副書記、工會主席 | 1-2月 | 10.36 | 3.07 | 無 | 否 | 0 |
袁新民 | 紀委書記 | 1-12月 | 62.46 | 17.73 | 無 | 否 | 0 |
備注:上表披露信息為我公司企業(yè)負責人2022年度全部應發(fā)稅前薪酬(不含2022年發(fā)放的以往年度薪酬)。 |